Deutsche Meisterschaften System Beton 2023


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Michael Kramer, BSV AOK Leipzig e.V.


Kategorie: Senioren II
Platzierung: 8

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Bahn 11 1 1 2 1 2 2 2 2
2Bahn 22 1 3 1 1 3 1 1 1
3Bahn 31 1 1 1 1 1 1 2 1
4Bahn 42 1 1 2 3 2 1 2 3
5Bahn 52 2 2 2 2 2 2 2 2
6Bahn 62 1 2 2 2 2 2 2 1
7Bahn 71 1 1 1 1 2 1 1 2
8Bahn 82 3 3 2 2 2 2 2 3
9Bahn 92 2 2 2 3 2 1 2 1
10Bahn 101 1 2 1 2 1 2 2 2
11Bahn 112 1 1 2 1 1 1 1 1
12Bahn 121 2 1 1 2 2 1 1 1
13Bahn 131 2 1 2 2 2 1 2 2
14Bahn 142 1 2 2 1 2 2 2 2
15Bahn 152 1 2 2 1 3 1 1 2
16Bahn 161 2 1 2 1 2 2 1 2
17Bahn 171 1 1 2 1 1 1 1 1
18Bahn 181 3 3 1 1 1 1 1 1

Summe 27 27 30 30 28 33 25 28 30
Schnitt: 28,7
Gesamtergebnis: 258

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige