Deutsche Meisterschaften System Beton 2023


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Willi Hettrich, BGSV Castrop e.V. 1961


Kategorie: Senioren II
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Bahn 12 2 2 1 1 1 1 1 2
2Bahn 22 2 1 1 1 2 1 2 2
3Bahn 33 4 1 1 1 3 2 1 2
4Bahn 42 2 2 4 2 5 1 3 3
5Bahn 51 1 2 1 2 2 2 2 1
6Bahn 61 2 2 1 2 1 2 2 2
7Bahn 71 1 1 1 1 1 1 2 1
8Bahn 82 2 2 2 2 2 1 2 1
9Bahn 92 2 2 2 3 3 2 2 2
10Bahn 102 2 2 2 2 1 2 2 1
11Bahn 111 1 1 1 1 1 2 1 1
12Bahn 122 1 2 2 1 1 2 2 2
13Bahn 131 1 2 2 1 1 2 1 1
14Bahn 142 2 1 2 2 2 1 2 1
15Bahn 152 2 2 2 2 4 1 1 3
16Bahn 162 2 2 1 2 1 2 2 2
17Bahn 171 1 1 1 1 2 1 1 1
18Bahn 181 1 1 1 1 1 1 2 2

Summe 30 31 29 28 28 34 27 31 30
Schnitt: 29,8
Gesamtergebnis: 268

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige