Deutsche Meisterschaften System Beton 2023


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Rolf Frank, BGSV Bad Homburg v.d.H. e.V.


Kategorie: Senioren II
Platzierung: 17

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Bahn 12 1 2 2 2 2 1 2 1
2Bahn 22 1 1 1 1 2 3 2 3
3Bahn 31 1 2 2 1 1 2 1 1
4Bahn 42 3 3 5 2 2 5 2 2
5Bahn 51 1 2 1 2 2 1 3 2
6Bahn 62 3 2 2 2 2 2 3 2
7Bahn 71 2 1 1 1 1 1 1 1
8Bahn 84 2 2 3 3 2 2 2 4
9Bahn 91 2 2 2 2 1 2 2 2
10Bahn 102 1 2 2 2 2 2 2 1
11Bahn 112 1 1 1 1 1 1 1 2
12Bahn 121 1 2 2 2 1 2 2 2
13Bahn 132 2 2 2 2 2 2 2 1
14Bahn 141 2 2 1 1 2 2 1 1
15Bahn 151 3 2 2 2 1 2 4 2
16Bahn 161 2 2 1 1 3 3 3 2
17Bahn 171 1 1 1 1 1 1 2 1
18Bahn 181 1 1 2 1 1 1 1 1

Summe 28 30 32 33 29 29 35 36 31
Schnitt: 31,4
Gesamtergebnis: 283

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige