Deutsche Meisterschaften System Beton 2023


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Petra Frank, BSV 86 München e.V.


Kategorie: Seniorinnen II
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Bahn 12 2 2 1 2 2 2 1 1 2
2Bahn 22 2 4 1 2 1 1 2 1 1
3Bahn 31 1 1 2 1 4 1 1 1 1
4Bahn 42 7 3 2 2 3 3 2 2 4
5Bahn 52 1 3 3 2 2 3 1 2 2
6Bahn 61 1 1 1 2 1 2 2 2 2
7Bahn 71 1 1 1 5 1 1 1 1 1
8Bahn 82 2 2 2 1 2 2 2 2 2
9Bahn 92 2 3 4 1 3 4 2 2 2
10Bahn 102 2 2 2 2 2 1 1 2 2
11Bahn 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Bahn 122 1 2 1 3 2 1 1 1 1
13Bahn 132 1 1 2 2 2 1 2 1 2
14Bahn 142 2 2 1 2 1 1 2 2 2
15Bahn 152 1 1 1 1 2 2 2 1 1
16Bahn 162 4 2 3 2 2 1 1 2 1
17Bahn 171 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18Bahn 181 1 3 1 1 1 1 2 1 3

Summe 30 33 35 30 33 33 29 27 26 31
Schnitt: 30,7
Gesamtergebnis: 307

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige