Deutsche Meisterschaften System Beton 2023


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Michael Busch, BGC Goslar e.V.


Kategorie: Senioren I
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Bahn 12 2 2 2 1 1 1 1 2
2Bahn 21 2 1 2 1 2 1 1 1
3Bahn 31 1 1 2 1 1 1 2 2
4Bahn 42 3 3 3 2 3 1 2 2
5Bahn 52 2 2 1 2 2 2 1 3
6Bahn 62 2 1 1 1 1 2 1 2
7Bahn 72 1 1 1 2 1 1 2 1
8Bahn 82 3 2 2 2 2 2 2 2
9Bahn 92 3 1 2 2 2 2 2 2
10Bahn 102 1 2 1 1 1 1 2 1
11Bahn 111 1 1 1 2 1 1 1 1
12Bahn 122 2 1 2 1 2 2 2 3
13Bahn 131 1 1 1 1 2 2 1 1
14Bahn 142 2 1 1 2 1 2 2 2
15Bahn 151 1 1 2 3 2 1 1 2
16Bahn 161 1 2 2 2 2 2 1 2
17Bahn 171 1 1 1 1 2 2 1 1
18Bahn 181 1 1 1 2 1 1 1 2

Summe 28 30 25 28 29 29 27 26 32
Schnitt: 28,2
Gesamtergebnis: 254

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige