Deutsche Meisterschaften System Beton 2023


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Claudia Hardt, VfM Berlin Spandau e.V.


Kategorie: Damen
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Bahn 12 2 1 2 1 2 2 2 1 1
2Bahn 21 1 2 1 2 1 2 2 2 1
3Bahn 31 3 2 3 1 1 2 1 2 1
4Bahn 42 2 2 2 3 2 1 2 1 4
5Bahn 52 2 2 1 1 2 1 2 1 1
6Bahn 62 2 2 1 1 2 2 2 1 1
7Bahn 71 2 1 1 1 1 1 1 1 2
8Bahn 82 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9Bahn 93 2 2 2 1 3 2 3 2 2
10Bahn 102 2 2 1 1 2 1 1 2 1
11Bahn 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Bahn 122 1 1 1 2 2 3 1 2 1
13Bahn 132 2 1 1 2 2 2 1 2 1
14Bahn 142 1 2 2 2 2 2 2 2 1
15Bahn 151 1 2 1 2 1 1 2 2 1
16Bahn 161 1 2 2 1 2 2 1 2 1
17Bahn 171 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18Bahn 181 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 29 29 29 26 26 30 29 28 28 24
Schnitt: 27,8
Gesamtergebnis: 278

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige