2. Bundesliga-Süd (Staffel 1)

3. Spieltag am 11.06.2023 in Bensheim-Auerbach (Minigolf)


Hauptseite | Teams | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Team  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 David Hagemeyer BGSV Bad Homburg 25 23 24 26 24,500 98 3
2 Thomas Giebenhain MSC Bensheim-Auerbach 24 26 26 25 25,250 101 2
3 Philipp Pester SG Arheilgen 25 26 25 28 26,000 104 3
4 Reinhold Hilß MSC Bensheim-Auerbach 25 24 28 29 26,500 106 5
5 Timo Glaser MC Schriesheim 27 25 30 24 26,500 106 6
6 Dominik Ullrich 1. Mainzer MGC 25 23 30 28 26,500 106 7
7 Martin Lischke 1. Mainzer MGC 26 27 27 27 26,750 107 1
8 Dennis Koch BGSV Bad Homburg 27 30 24 26 26,750 107 6
9 Rainer Hess Rainer Hess 27 27 23 30 26,750 107 7
10 Hans-Peter Fritsch MSC Bensheim-Auerbach 25 26 27 30 27,000 108 5
11 Michael Schmitt SG Arheilgen 25 28 28 28 27,250 109 3
12 Levi Tritsch MSC Bensheim-Auerbach 26 29 28 29 28,000 112 3
13 Peter Müller MC Schriesheim 30 27 29 26 28,000 112 4
14 Luca Hudert BGSV Bad Homburg 29 30 25 28 28,000 112 5
15 Thomas Wiemer MSC Bensheim-Auerbach 24 29 31 28 28,000 112 7
16 Patrick Beringhausen 1. Mainzer MGC 27 29 30 29 28,750 115 3
17 Hannes Klee MSC Bensheim-Auerbach 27 27 31 30 28,750 115 4
18 Moritz Maul SG Arheilgen 29 29 26 31 28,750 115 5
19 Kilian Horn 1. Mainzer MGC 31 31 25 28 28,750 115 6
20 Mark Arnold SG Arheilgen 28 29 30 29 29,000 116 2
21 Martin Fallenbüchel MC Schriesheim 25 33 32 26 29,000 116 8
22 Marco Eigenbrod SG Arheilgen 28 30 34 24 29,000 116 10
23 Simone Arnold SG Arheilgen 29 32 27 29 29,250 117 5
Dennis Schäfer MSC Bensheim-Auerbach 28 28 28 33 29,250 117 5
25 René Dippelhofer BGSV Bad Homburg 32 27 28 32 29,750 119 5
26 Markus Schmälzle MC Schriesheim 30 28 34 30 30,500 122 6
27 Michael Jäger BGSV Bad Homburg 30 31 33 29 30,750 123 4
28 Alexander Schneider SG Arheilgen 28 34 30 31 30,750 123 6
29 Thilo Killmaier MC Schriesheim 31 34 29 30 31,000 124 5
Peter Joch BGSV Bad Homburg 31 34 29 30 31,000 124 5
31 Niklas Joch BGSV Bad Homburg 31 30 32 32 31,250 125 2
32 Michael Ritschel MC Schriesheim 33 32 31 32 32,000 128 2
33 Christian Pannek 1. Mainzer MGC 29 35 35 29 32,000 128 6
34 Steven Weiß 1. Mainzer MGC 28 38 32 30 32,000 128 10
35 Jürgen Wagner MC Schriesheim 33 30 35 34 33,000 132 5
36 Horst Jung MSC Bensheim-Auerbach 33 34 35 31 33,250 133 4
37 Rolf Frank BGSV Bad Homburg 34 29 32 39 33,500 134 10
38 Danny Hess 1. Mainzer MGC         0,000 Nicht gestartet

Hauptseite | Teams | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo