Deutsche Meisterschaften System Beton 2023


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Frank Gramer, 1. MGC Tuttlingen e.V.


Kategorie: Senioren II
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Bahn 12 1 2 1 2 1 2 2 2 1
2Bahn 21 1 2 1 1 1 1 1 1 1
3Bahn 31 1 1 1 1 1 2 2 2 1
4Bahn 42 2 3 1 2 2 2 2 1 2
5Bahn 51 1 3 2 1 2 2 3 2 2
6Bahn 63 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7Bahn 71 1 1 1 1 2 1 1 1 2
8Bahn 82 2 3 2 2 2 2 2 2 2
9Bahn 91 2 2 2 2 1 2 1 2 1
10Bahn 102 2 1 2 2 2 2 2 2 2
11Bahn 112 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12Bahn 122 1 2 2 2 1 2 1 2 2
13Bahn 131 1 2 2 1 1 1 1 1 2
14Bahn 142 1 1 2 1 1 1 1 2 1
15Bahn 151 1 2 2 2 2 2 2 2 3
16Bahn 162 2 2 2 1 2 1 2 2 2
17Bahn 171 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18Bahn 181 1 1 2 1 1 1 1 2 1

Summe 28 24 32 29 26 26 28 28 30 29
Schnitt: 28,0
Gesamtergebnis: 280

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige