Deutsche Meisterschaften System Beton 2023


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Christian Weigl, BSV Inzlingen 1979 e.V.


Kategorie: Senioren I
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Bahn 12 1 2 1 1 2 1 2 2
2Bahn 21 2 1 3 1 1 1 1 2
3Bahn 33 2 3 2 1 2 2 1 1
4Bahn 42 2 2 2 2 1 4 3 1
5Bahn 51 1 2 2 2 1 2 2 1
6Bahn 63 2 2 1 2 2 3 2 1
7Bahn 72 1 1 1 1 1 2 1 1
8Bahn 82 2 2 2 2 2 2 1 1
9Bahn 94 1 2 1 3 2 2 2 2
10Bahn 101 2 2 3 2 1 2 2 2
11Bahn 111 1 1 1 1 1 1 1 1
12Bahn 121 1 2 1 1 2 2 1 1
13Bahn 131 2 2 3 2 1 1 2 1
14Bahn 141 2 1 2 2 1 1 2 2
15Bahn 151 1 1 2 2 1 1 1 2
16Bahn 162 2 3 2 2 2 3 2 2
17Bahn 172 1 1 1 1 1 1 1 1
18Bahn 182 2 2 1 1 1 1 1 1

Summe 32 28 32 31 29 25 32 28 25
Schnitt: 29,1
Gesamtergebnis: 262

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige