Deutsche Meisterschaften System Beton 2023


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Corinna Hahn, 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V.


Kategorie: Damen
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Bahn 12 1 2 1 2 1 1 1 1 1
2Bahn 21 2 1 2 1 2 2 2 2 2
3Bahn 35 1 1 2 1 1 2 2 2 2
4Bahn 42 2 4 2 2 2 2 3 2 3
5Bahn 51 2 1 2 2 2 3 2 3 2
6Bahn 62 2 1 2 1 2 2 2 2 1
7Bahn 71 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Bahn 83 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9Bahn 92 1 3 1 3 2 3 2 3 3
10Bahn 101 1 1 1 1 1 2 1 1 1
11Bahn 111 1 1 1 1 1 1 2 1 1
12Bahn 122 1 2 1 1 2 1 2 2 1
13Bahn 131 1 2 2 1 1 1 2 1 2
14Bahn 141 1 1 2 1 1 2 2 2 2
15Bahn 153 3 1 3 1 2 3 1 1 1
16Bahn 163 1 3 2 1 1 2 2 1 2
17Bahn 172 2 2 1 1 1 1 1 1 1
18Bahn 181 1 1 2 1 1 1 1 1 2

Summe 34 26 30 30 24 26 32 31 29 30
Schnitt: 29,2
Gesamtergebnis: 292

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige