Abschlußturnier 2020


Hauptseite | Jugendliche | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Martin Fritsch, MSC Bensheim-Auerbach e.V.

Kategorie: Jugendliche
Platzierung: 3

B1 B2 E3 E4
11/Pyramiden2 2 2 2
22/Salto2 3 2 2
33/Doppelwelle2 1 2 2
44/Mausefalle3 3 4 2
55/Schleife2 2 2 2
66/Niere2 2 1 3
77/stumpfe Kegel2 1 2 2
88/Mittelhügel1 2 3 2
99/drei Eisen3 3 1 1
1010/Winkel2 2 2 2
1111/Rohr2 2 4 1
1212/Salzburger V2 1 1 2
1313/Brücke2 2 2 2
1414/Passage2 2 2 2
1515/Vulkan2 1 1 1
1616/Raute2 3 2 3
1717/Blitz2 1 1 2
1818/Hochteller1 1 1 4

Summe 36 34 35 37
Schnitt beton: 35,0   Schnitt eternit: 36,0
Ergebnis beton: 70   Ergebnis eternit: 72   Gesamtergebnis: 142

Hauptseite | Jugendliche | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo